Composição Acionária
Acionistas | Qtde Ações Ordinárias | % | Qtde Ações Preferenciais | % | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundação José Carvalho | 116.346.784 | 98,80 | 62.036.600 | 26,34 | 178.383.384 | 50,49 |
Trígono Capital (12)* | 12.000 | 0,01 | 28.585.629 | 12,14 | 28.597.629 | 8,09 |
Vanguard Group (9)* | – | – | 6.223.844 | 2,64 | 6.223.844 | 1,76 |
Black Rock ETF’S (9)* | – | – | 5.143.960 | 2,18 | 5.143.960 | 1,46 |
Dimensional Fund (19)* | – | – | 2.849.632 | 1,21% | 2.849.632 | 0,81 |
APG Asset Management (2)* | – | – | 1.733.992 | 0,74 | 1.733.992 | 0,49 |
New York City Funds (2)* | – | – | 1.504.140 | 0,64 | 1.504.140 | 0,43 |
Caixa Econômica (5)* | – | – | 1.203.472 | 0,51 | 1.203.472 | 0,34 |
Viroflay – FIM – Previdenciar | – | – | 1.200.000 | 0,51 | 1.200.000 | 0,34 |
Acadian Funds (3)* | – | – | 1.176.020 | 0,50 | 1.176.020 | 0,33 |
Outros acionistas | 1.241.216 | 1,05 | 111.129.511 | 47,18 | 112.370.727 | 31,81 |
Ações em tesouraria | 160.000 | 0,14 | 12.733.200 | 5,41 | 12.893.200 | 3,65 |
Capital Social Ferbasa | 117.760.000 | 100,00 | 235.520.000 | 100,00 | 353.280.000 | 100,00 |
*Número de fundos sob gestão
Base acionária referente ao dia 31 de Março de 2024