Composição Acionária
| Acionistas | Qtde Ações Ordinárias | % | Qtde Ações Preferenciais | % | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundação José Carvalho | 116.347.784 | 98,83 | 62.139.500 | 26,39 | 178.487.284 | 50,54 |
| Trígono Capital (10)* | 12.000 | 0,01 | 11.746.600 | 4,99 | 11.758.600 | 3,33 |
| Vanguard Group (10)* | – | – | 6.356.044 | 2,70 | 6.356.044 | 1,80 |
| Black Rock ETF’S (9)* | – | – | 4.345.557 | 1,85 | 4.345.557 | 1,23 |
| Dimensional Fund (23)* | – | – | 3.186.074 | 1,35 | 3.186.074 | 0,90 |
| Viroflay – FIM – Previdenciar | – | – | 1.200.000 | 0,51 | 1.200.000 | 0,34 |
| JP MORGAN (4)* | – | – | 979.081 | 0,42 | 979.081 | 0,28 |
| CACHACA TRADING LLC | – | – | 514.177 | 0,22 | 514.177 | 0,15 |
| Itaú Unibanco (10)* | – | – | 472.724 | 0,20 | 472.724 | 0,13 |
| Caixa Econômica (2)* | – | – | 289.800 | 0,12 | 289.800 | 0,08 |
| Outros acionistas | 1.240.216 | 1,05 | 130.038.043 | 55,23% | 131.278.259 | 37,17 |
| Ações em tesouraria | 125.000 | 0,11 | 14.182.400 | 6,02 | 14.307.400 | 4,05 |
| Capital Social Ferbasa | 117.725.000 | 100,00 | 235.450.000 | 100,00 | 353.175.000 | 100,00 |
*Número de fundos sob gestão
Base acionária referente ao dia 30 de Setembro de 2025