Governança Corporativa > Composição Acionária
Composição Acionária
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
- Enviar para um amigo
- Imprimir
-
Clique aqui para adicionar essa página aos favoritos
Meus Favoritos
×Personalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
Para escolher seus favoritos, clique aqui.
Composição acionária da Ferbasa no dia 31 de dezembro de 2020
Acionistas | Qtde Ações Ordinárias | % | Qtde Ações Preferenciais | % | TOTAL | % |
Fundação José Carvalho | 29.086.696 | 98,80 | 15.416.000 | 26,18 | 44.502.696 | 50,39 |
Trígono Capital (5)* | 400 | 0,001 | 2.450.000 | 4,16 | 2.450.400 | 2,77 |
Dimensional Funds (13)* | - | - | 1.231.482 | 2,09 | 1.231.482 | 1,39 |
Kadima Asset Management (9)* | - | - | 554.900 | 0,94 | 554.900 | 0,63 |
Organon Capital | - | - | 500.000 | 0,85 | 500.000 | 0,57 |
4UM Investimentos | - | - | 449.386 | 0,76 | 449.386 | 0,51 |
Cachaca Trading LLC | - | - | 436.100 | 0,74 | 436.100 | 0,49 |
Clube de Investimentos Sigma | - | - | 411.700 | 0,70 | 411.700 | 0,47 |
Constancia Fundamento Fundo de Investimentos de Ações | - | - | 316.650 | 0,54 | 316.650 | 0,36 |
Outros acionistas | 312.904 | 1,06 | 33.158.782 | 56,93 | 33.158.782 | 38,31 |
Ações em tesouraria | 40.000 | 0,14 | 3.183.300 | 5,41 | 3.223.300 | 3,65 |
Capital Social Ferbasa | 29.440.000 | 100,00 | 58.880.000 | 100,00 | 88.320.000 | 100,00 |
*Número de fundos sob gestão